| 序(xù)号 | 名稱(cheng) | 國際單(dan)位(代号(hào)) | PSE15-C | PSE20-C |
| 1 | 額定載(zǎi)荷能力(lì) | Q(t) | 1.5 | 2.0 |
| 2 | 載荷中(zhōng)心距 | mm | 600 | |
| 3 | 提(ti)升高度(du) | mm | 1600-3600 | |
| 4 | 貨叉低(dī)高度 | mm | 85 | |
| 5 | 總(zǒng)體寬度(dù) | mm | 820 | |
| 6 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| 7 | 貨叉(cha)外寬 | mm | 570/685 | |
| 8 | 托(tuō)盤 1000X1200 交叉(chā)時通道(dao)寬度 | mm | 2330 | 2545 |
| 9 | 托(tuo)盤 800X1200 縱向(xiang)時通道(dào)寬度 | mm | 2275 | 2520 |
| 10 | 轉(zhuan)彎半徑(jìng) | mm | 1487 | 1670 |
| 11 | 最大爬(pá)坡能力(lì) 滿載/空(kong)載 | km/h | 5/10 | |
| 12 | 蓄電(dian)池電壓(ya),額定容(róng)量 K5 | V/Ah | 24/106 | 24/106(24/210) |
›
·
›
›