| 序(xu)号 | 名稱 | 國際(jì)單位(代号) | PSE12B(鉛(qiān)酸款) | PSE12N(锂電款(kuǎn)) |
| 1 | 額定載荷能(neng)力 | Q(t) | 1.2 | |
| 2 | 載荷中心(xīn)距 | mm | 600 | |
| 3 | 提升高度(du) | mm | 1600-3600 | |
| 4 | 貨叉低高度(dù) | mm | 90 | |
| 5 | 總體寬度 | mm | 800 | |
| 6 | 貨(huo)叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| 7 | 貨叉(chā)外寬 | mm | 570/685 | |
| 8 | 托盤 1000X1200 交(jiāo)叉時通道寬(kuan)度 | mm | 2167 | |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向(xiàng)時通道寬度(dù) | mm | 2133 | |
| 10 | 轉彎半徑 | mm | 1300 | |
| 11 | 最(zuì)大爬坡能力(lì) 滿載/空載 | km/h | 5/10 | |
| 12 | 蓄(xù)電池電壓,額(é)定容量 K5 | V/Ah | 24/85 |
24/60 |