| 序(xù)号 | 名稱 | 國際(jì)單位(代号) | SPN |
| 1 | 額定(dìng)載荷能力 | Q(t) | 1.0/1.5 |
| 2 | 含(han)電池時自重(zhong) | kg | 305-567 |
| 3 | 降低時高度(dù) | mm | 1778-2328 |
| 4 | 總體長度 | mm | 1780/(1850),1778/(1858),1778,1786 |
| 5 | 車(chē)體寬度 | mm | 630/(700),638/(708),844 |
| 6 | 貨叉(cha)外寬 | mm | 550/(320-640) |
| 7 | 小轉彎(wān)半徑 | mm | 1350/1400 |
| 8 | 提升速(su)度,滿載/空載(zai) | m/s | 0.08/0.14,0.07/0.15 |
· ·•›