
| 序号 | 名稱 | 國(guo)際單位(代号(hao)) | TE 10Li |
| 1 | 額定載荷能(neng)力 | Q(t) | 1 |
| 2 | 含蓄電池(chi)時自重 | kg | 67 |
| 3 | 輪胎(tāi)(實心橡膠,超(chao)彈性體,充氣(qì)胎,聚氨酯胎(tāi)) |
|
橡膠 |
| 4 | 前輪輪(lun)距(驅動側) | mm | 185 |
| 5 | 後(hou)輪輪距(承重(zhong)側) | mm | 385 |
| 6 | 總體長度(du) | mm | 915 |
| 7 | 總體寬度 | mm | 503 |
| 8 | 小(xiǎo)離地間隙 | mm | 35 |
| 9 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 560 |
| 10 | 行駛(shǐ)速度,滿載/空(kōng)載 | km/h | 4.5/4.9 |
| 11 | 拉架能力(li),滿載/空載 | N | 200 /– |
| 12 | 大(dà)拉架能力,滿(man)載/空載 | N | 550/– |
| 13 | 行車(che)制動 |
|
電磁 |
›
·
›