| 序号 | 名(ming)稱 | 國際單位(代号(hao)) | OPH01 | OPH01E |
| 1 | 駕駛室載荷 | Q(kg) | 135 | |
| 2 | 托盤(pan)載荷 | Q(kg) | 100 | |
| 3 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 750 | 690 |
| 4 | 車長 | mm | 1460 | |
| 5 | 車寬 | mm | 750 | |
| 6 | 整(zhěng)車低高度 | mm | 1454 | |
| 7 | 站台起(qǐ)升高度 | mm | 3015 | |
| 8 | 坡度,滿載(zǎi)/空載 |
|
5/8 | |
| 9 | 轉彎半徑 | mm | 1300 | |
| 10 | 行(hang)駛速度,滿載/空載(zai) | km/h |
0-500mm 5.5/5.5 500-1500mm 3.2/3.2 1500-3000mm 1.4/1.4 |
|
| 11 | 驅動電機功率 | Kw | 0.5 | 0.65 |
•