産品賣(mài)點 符合人體工程(cheng)學設計 高性能電(dian)池 維修🚶方便 高⛱️功(gong)☔率🌂 牢固的設計 額(e)定載荷4000-5000kg
| 序号 | 名(míng)稱 | 國際單位(代号(hao)) | FE4P40N | FE4P40N-D | FE4P45N | FE4P45N-D | FE4P50N | FE4P50N-D |
| 1 | 額定載荷能力 | Q(t) | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| 2 | 含(hán)蓄電池時自重 | kg | 6680 | 6580 | 6950 | 6850 | 7290 | 7190 |
| 3 | 門(mén)架縮回高度 | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 4 | 提升(sheng)高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體長度 | mm | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 |
| 6 | 總(zǒng)體寬度 | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 7 | 貨叉尺寸(cun)(s/e/l) | mm | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 |
| 8 | 貨叉架寬度 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 9 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 10 | 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 14/15 | 15/16 | 13/14 | 14/15 | 13/14 | 14/15 |
| 11 | 提升速度(dù),滿載/空載 | m/s | 0.27/0.36 | 0.27/0.36 | 0.26/0.36 | 0.26/0.36 | 0.25/0.36 |
0.25/0.36 |