産品賣點(diǎn) ▪行走電機(ji)采用交流(liu)電機,免維(wéi)護,動力強(qiáng)勁⛹🏻♀️。 ▪車身📞設(shè)🌍計緊湊,擁(yong)有的通貨(huo)性。 ▪采用EPS電(diàn)子助力轉(zhuan)向。 ▪安☎️全性(xìng)和性。 ▪便捷(jié)☂️的可維護(hu)性。 ▪智能開(kāi)放式車身(shen)及電池檢(jiǎn)修門㊙️。 ▪整車(chē)采用汽車(che)操控方式(shi),操作空間(jian)舒适,更省(shěng)力。
| 序号 | 名(míng)稱 | 國際單(dān)位(代号) | FE3R08N | FE3R10N | FE3R12N |
| 1 | 額(e)定載荷能(néng)力 | Q(t) | 0.8 | 1 | 1.2 |
| 2 | 含蓄電(diàn)池時自重(zhòng) | kg | 1800 | 1910 | 2080 |
| 3 | 門架縮回(huí)高度 | mm | 1965 | 1965 | 1965 |
| 4 | 提升(sheng)高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總體(ti)長度 | mm | 2290 | 2400 | 2460 |
| 6 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 880 | 880 | 880 |
| 7 | 貨叉(chā)尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 |
| 8 | 貨叉(cha)架寬度 | mm | 825 | 825 | 825 |
| 9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1160 | 1320 | 1350 |
| 10 | 行(háng)駛速度,滿(man)載/空載 | km/h | 8/9 | 7.5/9 | 7/9 |
| 11 | 提(ti)升速度,滿(man)載/空載 | m/s | 0.17/0.28 | 0.16/0.22 | 0.15/0.22 |
›
·
›
›