産品賣(mài)點 ▪N系列(liè)新型電(diàn)動叉車(chē),采用創(chuang)意外觀(guān)設計,造(zao)型美💘觀(guān)靈動。材(cai)質采用(yong)金屬模(mó)具成型(xíng),牢固。 ▪優(yōu)良的人(ren)機工程(chéng)學❌設計(jì)使其具(jù)有:穩定(ding)性高、維(wei)護方便(biàn)💜、安全、操(cao)作舒适(shi)、噪音低(dī)、節能等(deng)優點。 蓄(xù)電池更(gèng)換方便(bian):獨特的(de)側闆結(jie)構,可通(tōng)過側面(miàn)快速更(geng)換裝卸(xie)電池。(選(xuǎn)配) 更加(jiā)寬闊的(de)視野。
| 序(xu)号 | 名稱(chēng) | 國際單(dan)位(代号(hao)) | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N |
| 1 | 額定載(zai)荷能力(lì) | Q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 2 | 含蓄電(dian)池時自(zì)重 | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
| 3 | 門架(jia)縮回高(gāo)度 | mm | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 4 | 提升(shēng)高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總(zong)體長度(du) | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| 6 | 總體寬(kuān)度 | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
| 7 | 貨叉(chā)尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
| 8 | 貨(huò)叉架寬(kuān)度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 9 | 轉彎(wān)半徑 | mm | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| 10 | 行(háng)駛速度(du),滿載/空(kōng)載 | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| 11 | 提升(sheng)速度,滿(mǎn)載/空載(zǎi) | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 |
0.30/0.39 |