| 序号 | 名稱 | 國(guo)際單位(代号) | PSE06BCB | PSE06NCB |
| 1 | 額(é)定載荷能力 | Q(t) | 0.6 | |
| 2 | 載(zǎi)荷中心距 | mm | 500 | |
| 3 | 提升(sheng)高度 | mm | 1600-3200 | |
| 4 | 貨叉低高(gao)度 | mm | 65 | |
| 5 | 總體寬度 | mm | 802 | |
| 6 | 貨(huò)叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | |
| 7 | 貨叉外(wai)寬 | mm | 252-700 | |
| 8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shi)通道寬度 | mm | 2630 | |
| 9 | 托盤(pan) 800X1200 縱向時通道寬(kuan)度 | mm | 2740 | |
| 10 | 轉彎半徑 | mm | 1175 | |
| 11 | 最(zui)大爬坡能力 滿(man)載/空載 | km/h | 5/8 | |
| 12 | 蓄電池(chi)電壓,額定容量(liang) K5 | V/Ah | 24/106 | 24/60 |
›