| 序号 | 名(míng)稱 | 國際單(dan)位(代号) | PSE12BD | PSE12ND |
| 1 | 額(é)定載荷能(néng)力 | Q(t) | 1.2 | |
| 2 | 載荷中(zhōng)心距 | mm | 600 | |
| 3 | 提升(sheng)高度 | mm | 1200-3600 | |
| 4 | 貨叉(cha)低高度 | mm | 90 | |
| 5 | 總(zǒng)體寬度 | mm | 800 | |
| 6 | 貨(huò)叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| 7 | 貨(huò)叉外寬 | mm | 570/685 | |
| 8 | 托(tuo)盤 1000X1200 交叉時(shí)通道寬度(du) | mm | 2241 / 2192 | |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向(xiang)時通道寬(kuān)度 | mm | 2188 / 2169 | |
| 10 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1395 / 1312 | |
| 11 | 最大爬(pa)坡能力 滿(mǎn)載/空載 | km/h | 5/10 | |
| 12 | 蓄(xu)電池電壓(yā),額定容量(liang) K5 | V/Ah | 24/85(24/106) | 24/60 |
›