産品(pin)賣點 再生(sheng)制動、液壓(yā)系統 采用(yòng)電轉向、全(quán)交流系👌統(tǒng) 貨㊙️叉下降(jiàng)緩沖 電子(zǐ)控制系統(tǒng) 舒适美觀(guan)的設計 門(mén)架具有前(qián)移功能 配(pèi)置安全方(fang)便的緊急(ji)按鈕
| 序号(hào) | 名稱 | 國際(ji)單位(代号(hao)) | RT15ST2 | RT20ST2 | RT25ST2 |
| 1 | 動力 |
|
電動(dòng) |
||
| 2 | 駕駛方式(shi) |
|
座駕式 |
||
| 3 | 額(é)定載荷能(néng)力 | Q(t) | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 4 | 載荷中(zhong)心距 | mm | 500 | ||
| 5 | 貨叉(chā)傾角前/後(hòu) | α/β (°) | 4°/-2° | ||
| 6 | 護頂架高(gao)度 | mm | 2260 | ||
| 7 | 總體長(zhang)度 | mm | 2340 | 2410 | 2470 |
| 8 | 車體寬(kuan)度 | mm | 1100 | ||
| 9 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/) | mm | 35/100/1070 | 40/120/1070 | |
| 10 | 貨叉調(diào)整寬度 | mm | 220-730 | 250-730 | |
| 11 | 前(qián)移距離 | mm | 560 | 580 | 672 |
| 12 | 通(tōng)道寬度(1000 x 1200交(jiāo)叉于貨叉(cha)) | mm | 2760 | 2830 | 2920 |
| 13 | 轉彎半徑(jìng) | mm | 1685 | 1770 | 1885 |
| 14 | 蓄電池電(dian)壓,額定容(róng)量 K5 | V/ Ah | 48/280 | 48/350 | 48/420 |
·
›
›