| 序(xù)号 | 名稱 | 國際單(dan)位(代号) | PT20H | PT20H PLUS | PT25H | PT30H |
| 1 | 額定載(zai)荷能力 | Q(t) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 2 | 輪子尺(chi)寸,驅動側 | mm | φ250x80 | |||
| 3 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 790 | |||
| 4 | 通道寬度(dù),800x1200沿貨叉放置(200安(an)全距離) | mm | 2415/2845/2905 | |||
| 5 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1710/2140/2200 | |||
| 6 | 行駛速度,滿(man)載/空載 | km/h | 9/12 | 8/9 | 6/7 | |
| 7 | 最大爬(pá)坡能力,滿載/空(kōng)載 | Kw | 6/15 | 8/15 | 6/15 | |
| 8 | 蓄電池電壓(ya),額定容量 K5 | V/Ah | 24/150(200) | |||
•