中速物流款(kuǎn)電動搬運車(chē) 産品賣點 承(cheng)載力 低能耗(hào)效♈率 高功率(lǜ)立式驅動 符(fú)合人體工程(cheng)學的智能手(shǒu)🧑🏾🤝🧑🏼柄 結實耐用(yong)
| 序号(hào) | 名稱 | 國際單(dān)位(代号) | PTB22-C |
| 1 | 額定(dìng)載荷能力 | Q(t) | 2.2 |
| 2 | 輪(lun)子尺寸,驅動(dong)側 | mm | φ230x75 |
| 3 | 總體寬度(dù) | mm | 820 |
| 4 | 通道寬度,800x1200沿(yán)貨叉放置(200安(an)全距離) | mm | 2160 |
| 5 | 轉彎(wān)半徑 | mm | 1780 |
| 6 | 行駛速(su)度,滿載/空載(zai) | km/h | 6.0/6.0 |
| 7 | 最大爬坡能(neng)力,滿載/空載(zai) | Kw | 6/10 |
| 8 | 蓄電池電壓(yā),額定容量 K5 | V/Ah |
24/160 |
·•